Jaw crusher
Model | Feed opening (mm) | Max feed size (mm) | Discharge size (mm) | Capacity (t/h) | Power (KW) | Overall size L×W×H (mm) | Weight (t) |
PE150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-5 | 5.5 | 896×745×935 | 0.81 |
PE250×400 | 400×250 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 | 2.8 |
PE400×600 | 600×400 | 340 | 40-100 | 16-65 | 30 | 1700×1732×1653 | 6.5 |
PE500×750 | 750×500 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 2035×1921×2000 | 10.1 |
PE600×900 | 900×600 | 500 | 65-160 | 50-120 | 55-75 | 2290×2206×2370 | 15.5 |
PE750×1060 | 1060×750 | 630 | 80-140 | 52-180 | 110 | 2655×2302×3110 | 28 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 110 | 3800×3166×3045 | 54.5 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 110 | 3800×3166×3045 | 57 |

